| Time Schedule KKP Tahun 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Pelaksana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Penjajakan Lokasi | 18 s/d 24 April 2011 | Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pengurusan Izin | 18 sd 30 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Persiapan Kelompok | 25 sd 30 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Persiapan Pembimbing | 25 sd 30 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Persiapan RAB | 25 sd 30 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Persiapan Logistik | 2 Mei sd 21 Mei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pembekalan | 22 Mei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pelepasan | 23 Mei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Penerimaan | 23 Mei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pelaksanaan | 23 Mei sd 9 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pembimbingan | 23 Mei sd 9 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Supervisi | 23 Mei sd 9 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Penarikan | 09 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Penerimaan Laporan | 11 sd 17 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pemberian Nilai | 18 sd 24 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makassar, April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorium Komunitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKM UVRI Makassar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 28 April 2011
Time Schedule KKP Tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar