Rabu, 25 Mei 2011
Selasa, 24 Mei 2011
Jumat, 20 Mei 2011
| Daftar Nama Peserta KKP FKM UVRI TAHUN 2011 | |||
| Kabupaten : Maros | |||
| Kecamatan : Bonto | |||
| Desa/Kel Tupabiring (Kelompok V) | |||
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Jurusan |
| 1 | Kundradus Kiwang | 07.61.028 | GIZI |
| 2 | Mardiana Mandua | 07.61.023 | EPID |
| 3 | Ksaferia Marta | 07.61.043 | KESLING |
| 4 | Leni Lolang | 07.61.019 | GIZI |
| 5 | Kristian M. Hoaratan | 07.61.285 | EPID |
| 6 | Winda | 07.61.053 | AKK |
| 7 | Yohanes Venantius | 08.61.111 | AKK |
| 8 | Rahman | 010.61.219 | KESLING |
| 9 | Suhaeni Usman | 09.61.219 | AKK |
| 10 | Nurjanah | 010.61.233 | KESLING |
| 11 | Resky | 07.61.065 | EPID |
| 12 | Musliadi | 07.61.015 | KESLING |
| 13 | Jurmia | 08.61.321 | GIZI |
| 14 | Ratna Sari | 07.61.048 | GIZI |
| 15 | Rizal Vahlafi Herthin | KESLING | |
| 16 | Nur Abadis | 09.61.026 | PROMKES |
| 17 | Nurdin | 09.61.192 | KESLING |
| 18 | H. Jumaide | 07.61.072 | AKK |
| 19 | Mufida Mustafa | 09.61.028 | KESLING |
| 20 | Petra Adil | 09.61.204 | GIZI |
| Daftar Nama Peserta KKP FKM UVRI TAHUN 2011 | |||
| Kabupaten : Maros | |||
| Kecamatan : Bonto | |||
| Desa/Kel Tunikamaseang (Kelompok IV) | |||
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Jurusan |
| 1 | Risma Handayani | 07.61.032 | EPID |
| 2 | Fransiskus Purek | 07.61.063 | AKK |
| 3 | Sufrianto | 09.61.172 | AKK |
| 4 | Hasni Ekawati | 07.61.025 | EPID |
| 5 | Maria M. K. Manuk | 07.61.008 | GIZI |
| 6 | Eka Putra Prawijaya | 010.61.218 | KESLING |
| 7 | Marlin | 010.61.125 | GIZI |
| 8 | Siprianus B. L | 07.61.058 | KESLING |
| 9 | Agustinus Geroda | 07.61.286 | KESLING |
| 10 | Adrianus Anfrid | 07.61.282 | EPID |
| 11 | Muh, Yusran | 07.61.054 | AKK |
| 12 | Hariati | 07.61.004 | GIZI |
| 13 | Anis Anisa Soleha | 07.61.062 | EPID |
| 14 | Rukiah | 08.61.034 | PROMKES |
| 15 | Ros Ose | 09.61.201 | AKK |
| 16 | Kartini Suamole | 09.61.203 | AKK |
| 17 | H. A. Hanuddin | 07.61.091 | AKK |
| 18 | H. Nurdin | 07.61.037 | AKK |
| 19 | Dhian Puspita Sari | 010.61.173 | EPID |
| 20 | Herlina | 010.61.210 | EPID |
| 21 | Narni | 09.61.079 | KESLING |
| Daftar Nama Peserta KKP FKM UVRI TAHUN 2011 | |||
| Kabupaten : Maros | |||
| Kecamatan : Bonto | |||
| Desa/Kel : Bontoa (Kelompok III) | |||
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Jurusan |
| 1 | Dedi Maulana | 07.61.068 | PROMKES |
| 2 | Muhasiba | 07.61.005 | KESLING |
| 3 | Munawir Zakaria | 09.61.117 | AKK |
| 4 | Bustanil P. Lamablawa | 07.61.060 | AKK |
| 5 | Yohana Gabrilinda | 07.61.067 | GIZI |
| 6 | Vera Sutrahmi | 07.61.114 | GIZI |
| 7 | Napisa | 010.61.212 | EPID |
| 8 | Yulianus Bura | 07.61.046 | AKK |
| 9 | Wilhelmus S. Laga | 07.61.047 | KESLING |
| 10 | Hermawati | 010.61.209 | EPID |
| 11 | Satria Sabir | 010.61.211 | EPID |
| 12 | Ikhwana | 07.61.066 | EPID |
| 13 | Vera Gundo | 08.61.025 | GIZI |
| 14 | Sangkala | 09.61.001 | PROMKES |
| 15 | Neneng Ade Ecy MT | 09.61.002 | PROMKES |
| 16 | H. M Sale | 07.61.038 | AKK |
| 17 | HJ. Hasmirati | 07.61.045 | AKK |
| 18 | ST. Fatima | 07.61.006 | GIZI |
| 19 | Herni Novita | 010.61.232 | KESLING |
| 20 | Andi Halima S. | 07.61.014 | AKK |
| 21 | St. Murni | 09.61.32 | KESLING |
| 22 | Pulung Herdianto | 07.61.007 | AKK |
| Daftar Nama Peserta KKP FKM UVRI TAHUN 2011 | |||
| Kabupaten : Maros | |||
| Kecamatan : Bonto | |||
| Desa/Kel Bontolempangang (Kelompok II) | |||
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Jurusan |
| 1 | Astiar Arli | 07.61.064 | KESLING |
| 2 | Laurensius R. Makin | 07.61.001 | GIZI |
| 3 | Rahmawati | 07.61.035 | EPID |
| 4 | Lisna | 07.61.030 | KESLING |
| 5 | A. Resky Amalia | 07.61.051 | AKK |
| 6 | Yasinta D'ornai | 07.61.289 | GIZI |
| 7 | Eva Roberta | 07.61.042 | AKK |
| 8 | Emanuel K. Tupen | 07.61.061 | EPID |
| 9 | Silvinus L. B. Lape | 07.61.059 | KESLING |
| 10 | Yoaneta M. H. Koban | 07.61.017 | PROMKES |
| 11 | Servian Ata Kopong | 07.61.044 | KESLING |
| 12 | Rahmatia | 08.61.319 | GIZI |
| 13 | Farmawati | 010.61.235 | KESLING |
| 14 | Hasma | 010.61.234 | KESLING |
| 15 | Nurhasmawati | 09.61.202 | AKK |
| 16 | Masati | 07.61.092 | AKK |
| 17 | Baba Ahmad | 07.61.296 | AKK |
| 18 | Ratih Pratiwi | 010.61.011 | EPID |
| 19 | Ahmad Irman | 07.61. | GIZI |
| 20 | Irawati Pasanre S. | 09.61.012 | AKK |
Launching Nama-nama Peserta KKP FKM UVRI
Daftar Nama-nama Peserta KKP FKM UVRI
| Daftar Nama Peserta KKP FKM UVRI TAHUN 2011 | |||
| Kabupaten : Maros | |||
| Kecamatan : Bonto | |||
| Desa/Kel Salenrang (Kelompok I) | |||
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Jurusan |
| 1 | Ashur | 07.61.049 | KESLING |
| 2 | Adrianus B Asan | 07.61.288 | GIZI |
| 3 | Fransiska | 07.61.016 | EPID |
| 4 | Fahri H. Adaruddin | 09.61.148 | KESLING |
| 5 | Romanus T. Lengari | 07.61.283 | EPID |
| 6 | Bonefasius Daton | 07.61.291 | AKK |
| 7 | Husnul Khotima | 07.61.055 | AKK |
| 8 | Nurlina | 08.61.035 | PROMKES |
| 9 | Demianus | 09.61.025 | KESLING |
| 10 | Krisharyanto Novino | 07.61.036 | GIZI |
| 11 | A. Adrianto | 08.61.322 | GIZI |
| 12 | Rifaid | 010.61.253 | AKK |
| 13 | yuliana L. Wahon | 07.61.069 | AKK |
| 14 | Arniati | 09.61.114 | AKK |
| 15 | Farida | 09.61.140 | AKK |
| 16 | Sakatang | 07.61.241 | AKK |
| 17 | Arsan | 07.61.218 | AKK |
| 18 | Hairil | 07.61.127 | AKK |
| 19 | Harlina | 07.61.013 | AKK |
| 20 | Ahmad Irman | 07.61. | GIZI |
Manual Pembekalan KKP FKM UVRI
Manual Pembekalan KKP FKM UVRI
Aula FKM UVRI, 22 Mei 2011
Jam 14.00-14.30 Pembukaan Oleh Dekan FKM UVRI
Jam 14.30- Selesai Juknis KKP FKM UVRI
Teori Partisipasi Masyarakat
Teori Pemberdayaan
Aula FKM UVRI, 22 Mei 2011
Jam 14.00-14.30 Pembukaan Oleh Dekan FKM UVRI
Jam 14.30- Selesai Juknis KKP FKM UVRI
Teori Partisipasi Masyarakat
Teori Pemberdayaan
Rabu, 11 Mei 2011
Lokasi KKP Tahun 2011
Lokasi KKP Tahun 2011
| Nama Desa | Kabupaten |
| Salenrang | Maros |
| Bonto lempangang | Maros |
| Bontoa | Maros |
| Tunikamaseang | Maros |
| Tupabiring | Maros |
Langganan:
Komentar (Atom)