| Daftar Nama Peserta KKP FKM UVRI TAHUN 2011 | |||
| Kabupaten : Maros | |||
| Kecamatan : Bonto | |||
| Desa/Kel : Bontoa (Kelompok III) | |||
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Jurusan |
| 1 | Dedi Maulana | 07.61.068 | PROMKES |
| 2 | Muhasiba | 07.61.005 | KESLING |
| 3 | Munawir Zakaria | 09.61.117 | AKK |
| 4 | Bustanil P. Lamablawa | 07.61.060 | AKK |
| 5 | Yohana Gabrilinda | 07.61.067 | GIZI |
| 6 | Vera Sutrahmi | 07.61.114 | GIZI |
| 7 | Napisa | 010.61.212 | EPID |
| 8 | Yulianus Bura | 07.61.046 | AKK |
| 9 | Wilhelmus S. Laga | 07.61.047 | KESLING |
| 10 | Hermawati | 010.61.209 | EPID |
| 11 | Satria Sabir | 010.61.211 | EPID |
| 12 | Ikhwana | 07.61.066 | EPID |
| 13 | Vera Gundo | 08.61.025 | GIZI |
| 14 | Sangkala | 09.61.001 | PROMKES |
| 15 | Neneng Ade Ecy MT | 09.61.002 | PROMKES |
| 16 | H. M Sale | 07.61.038 | AKK |
| 17 | HJ. Hasmirati | 07.61.045 | AKK |
| 18 | ST. Fatima | 07.61.006 | GIZI |
| 19 | Herni Novita | 010.61.232 | KESLING |
| 20 | Andi Halima S. | 07.61.014 | AKK |
| 21 | St. Murni | 09.61.32 | KESLING |
| 22 | Pulung Herdianto | 07.61.007 | AKK |
Jumat, 20 Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar