| Daftar Nama Peserta KKP FKM UVRI TAHUN 2011 | |||
| Kabupaten : Maros | |||
| Kecamatan : Bonto | |||
| Desa/Kel Tupabiring (Kelompok V) | |||
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Jurusan |
| 1 | Kundradus Kiwang | 07.61.028 | GIZI |
| 2 | Mardiana Mandua | 07.61.023 | EPID |
| 3 | Ksaferia Marta | 07.61.043 | KESLING |
| 4 | Leni Lolang | 07.61.019 | GIZI |
| 5 | Kristian M. Hoaratan | 07.61.285 | EPID |
| 6 | Winda | 07.61.053 | AKK |
| 7 | Yohanes Venantius | 08.61.111 | AKK |
| 8 | Rahman | 010.61.219 | KESLING |
| 9 | Suhaeni Usman | 09.61.219 | AKK |
| 10 | Nurjanah | 010.61.233 | KESLING |
| 11 | Resky | 07.61.065 | EPID |
| 12 | Musliadi | 07.61.015 | KESLING |
| 13 | Jurmia | 08.61.321 | GIZI |
| 14 | Ratna Sari | 07.61.048 | GIZI |
| 15 | Rizal Vahlafi Herthin | KESLING | |
| 16 | Nur Abadis | 09.61.026 | PROMKES |
| 17 | Nurdin | 09.61.192 | KESLING |
| 18 | H. Jumaide | 07.61.072 | AKK |
| 19 | Mufida Mustafa | 09.61.028 | KESLING |
| 20 | Petra Adil | 09.61.204 | GIZI |
Jumat, 20 Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar