| Daftar Nama Peserta KKP FKM UVRI TAHUN 2011 | |||
| Kabupaten : Maros | |||
| Kecamatan : Bonto | |||
| Desa/Kel Salenrang (Kelompok I) | |||
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Jurusan |
| 1 | Ashur | 07.61.049 | KESLING |
| 2 | Adrianus B Asan | 07.61.288 | GIZI |
| 3 | Fransiska | 07.61.016 | EPID |
| 4 | Fahri H. Adaruddin | 09.61.148 | KESLING |
| 5 | Romanus T. Lengari | 07.61.283 | EPID |
| 6 | Bonefasius Daton | 07.61.291 | AKK |
| 7 | Husnul Khotima | 07.61.055 | AKK |
| 8 | Nurlina | 08.61.035 | PROMKES |
| 9 | Demianus | 09.61.025 | KESLING |
| 10 | Krisharyanto Novino | 07.61.036 | GIZI |
| 11 | A. Adrianto | 08.61.322 | GIZI |
| 12 | Rifaid | 010.61.253 | AKK |
| 13 | yuliana L. Wahon | 07.61.069 | AKK |
| 14 | Arniati | 09.61.114 | AKK |
| 15 | Farida | 09.61.140 | AKK |
| 16 | Sakatang | 07.61.241 | AKK |
| 17 | Arsan | 07.61.218 | AKK |
| 18 | Hairil | 07.61.127 | AKK |
| 19 | Harlina | 07.61.013 | AKK |
| 20 | Ahmad Irman | 07.61. | GIZI |
Jumat, 20 Mei 2011
Launching Nama-nama Peserta KKP FKM UVRI
Daftar Nama-nama Peserta KKP FKM UVRI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar