| Daftar Nama Peserta KKP FKM UVRI TAHUN 2011 | |||
| Kabupaten : Maros | |||
| Kecamatan : Bonto | |||
| Desa/Kel Bontolempangang (Kelompok II) | |||
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Jurusan |
| 1 | Astiar Arli | 07.61.064 | KESLING |
| 2 | Laurensius R. Makin | 07.61.001 | GIZI |
| 3 | Rahmawati | 07.61.035 | EPID |
| 4 | Lisna | 07.61.030 | KESLING |
| 5 | A. Resky Amalia | 07.61.051 | AKK |
| 6 | Yasinta D'ornai | 07.61.289 | GIZI |
| 7 | Eva Roberta | 07.61.042 | AKK |
| 8 | Emanuel K. Tupen | 07.61.061 | EPID |
| 9 | Silvinus L. B. Lape | 07.61.059 | KESLING |
| 10 | Yoaneta M. H. Koban | 07.61.017 | PROMKES |
| 11 | Servian Ata Kopong | 07.61.044 | KESLING |
| 12 | Rahmatia | 08.61.319 | GIZI |
| 13 | Farmawati | 010.61.235 | KESLING |
| 14 | Hasma | 010.61.234 | KESLING |
| 15 | Nurhasmawati | 09.61.202 | AKK |
| 16 | Masati | 07.61.092 | AKK |
| 17 | Baba Ahmad | 07.61.296 | AKK |
| 18 | Ratih Pratiwi | 010.61.011 | EPID |
| 19 | Ahmad Irman | 07.61. | GIZI |
| 20 | Irawati Pasanre S. | 09.61.012 | AKK |
Jumat, 20 Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar