| Daftar Nama Peserta KKP FKM UVRI TAHUN 2011 | |||
| Kabupaten : Maros | |||
| Kecamatan : Bonto | |||
| Desa/Kel Tunikamaseang (Kelompok IV) | |||
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Jurusan |
| 1 | Risma Handayani | 07.61.032 | EPID |
| 2 | Fransiskus Purek | 07.61.063 | AKK |
| 3 | Sufrianto | 09.61.172 | AKK |
| 4 | Hasni Ekawati | 07.61.025 | EPID |
| 5 | Maria M. K. Manuk | 07.61.008 | GIZI |
| 6 | Eka Putra Prawijaya | 010.61.218 | KESLING |
| 7 | Marlin | 010.61.125 | GIZI |
| 8 | Siprianus B. L | 07.61.058 | KESLING |
| 9 | Agustinus Geroda | 07.61.286 | KESLING |
| 10 | Adrianus Anfrid | 07.61.282 | EPID |
| 11 | Muh, Yusran | 07.61.054 | AKK |
| 12 | Hariati | 07.61.004 | GIZI |
| 13 | Anis Anisa Soleha | 07.61.062 | EPID |
| 14 | Rukiah | 08.61.034 | PROMKES |
| 15 | Ros Ose | 09.61.201 | AKK |
| 16 | Kartini Suamole | 09.61.203 | AKK |
| 17 | H. A. Hanuddin | 07.61.091 | AKK |
| 18 | H. Nurdin | 07.61.037 | AKK |
| 19 | Dhian Puspita Sari | 010.61.173 | EPID |
| 20 | Herlina | 010.61.210 | EPID |
| 21 | Narni | 09.61.079 | KESLING |
Jumat, 20 Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar